اسم المنتج: | حاوية شبكة سلكية | بحجم: | 800 * 600 * 640 مم |
---|---|---|---|
المعالجة السطحية: | الزنك مطلي / المجلفن بالغمس الساخن / مسحوق الطلاء | تطبيق: | مناولة المواد ، النقل ، التخزين ، المستودعات وما إلى ذلك |
الأصل: | الصين | مصطلح الدفع: | TT |
تسليط الضوء: | Stackable Wire Mesh Container,wire mesh storage Stackable containers |
طوي شبكة أسلاك الفولاذ المعدنية التخزين قفص البليت حاوية سوبر ماركت
قفص التراص القابل للطي سلال الأسلاك الصناعية قفص رافعة شوكية ، ويسمى أيضًا قفص الفراشة ، حاوية شبكة سلكية ، سلة سلكية ، قفص مستودع ، قفص قابل للطي ، حاوية لوجستية الأسلاك المعدنية ، هي نوع من حاويات الأسلاك الصناعية الشائعة ، مع قوي ، دائم ، محمول ، قابل للطي ، أحرف قابلة للطي ، قابلة للتكديس ، يتم استخدامها على نطاق واسع لمناولة المواد السائبة ونقلها وتخزينها ، وخاصة لقطع غيار السيارات ، والملحقات وقطع الغيار ، والأجهزة ، والآلات ، والإلكترونيات ، وصب القالب ، وتزوير الأجزاء ، وقطع غيار السيارات ، وقطع الدراجات النارية ، وقطع ختم المعدن ، قطع غيار ماكينات البناء ، المنتجات المعدنية ، تجهيزات الأنابيب ، العتاد ، الأجزاء الصحية للبناء ، الإضاءة ، الأثاث ، الألعاب ، إلخ.
الميزات:
1 قابل للطي ، وفر مساحة عند عدم الاستخدام ، ومثالي لرحلات العودة
2 تشطيب مطلي بالزنك الكهربائي اللامع
3 بوابة قياسية نصف مفصلية
4 بديل اقتصادي طويل الأمد للتغليف القابل للتصرف
5 تصميم شبكة سلكية مفتوحة يسمح برؤية كاملة لعمليات فحص المخزون والتهوية والنظافة.
6 دخول بأربعة اتجاهات لسهولة الاستخدام مع شاحنات الرفع
7 التطبيق: يستخدم على نطاق واسع في المعدات الزراعية والإلكترونية
مقاسات عادية
مسلسل | |||||||||
رقم العنصر. | تخصيص | قطر السلك | مقياس شبكة | سعة التحميل | الوزن الذاتي | ارتفاع القدم | كمية الحمولة | ||
الحجم الخارجي (L * W * H) (مم) | الحجم الداخلي (L * W * H) (مم) | | | | | | | | |
A1-800 | 800 * 600 * 640 | 750 * 550 * 500 | 5.8 | 50 * 50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
A1-700 | 5.6 | 50 * 50 | 700 | 27.8 | |||||
A1-600 | 5.3 | 50 * 50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4.8 | 50 * 50 | 400 | 20.6 | |||||
A2-600 | 5.8 | 50 * 100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6.3 | 50 * 50 | 1000 | 33 | |||||
السلسلة B | |||||||||
B1-1200 | 1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
B1-1000 | 5.6 | 50 * 50 | 1000 | 42 | |||||
B1-800 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 35.6 | |||||
B1-600 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 30.7 | |||||
B2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 39.5 | |||||
B3-1500 | 6.3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | |||||
سلسلة C | |||||||||
C1-1500 | 1200 * 1000 * 890 | 1150 * 950 * 750 | 5.8 | 50 * 50 | 1500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
C1-1200 | 5.6 | 50 * 50 | 1300 | 55 | |||||
C2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 53 | |||||
C2-800 | 5.6 | 50 * 100 | 800 | 48 | |||||
C3-200 | 6.3 | 50 * 50 | 2000 | 68 | |||||
ملاحظة: |