| بحجم: | 1150 * 985 * 1100 مم ، حجم العملاء | سماكة: | 2 مم -12 مم |
|---|---|---|---|
| نوع: | صندوق تخزين / صندوق دوران | اللون: | اللون الرمادي |
| خاصية: | صديقة للبيئة ، مقاوم للماء ، غير سامة ، دائم ، قابل لإعادة التدوير | مواد: | PP / HDPE |
| إبراز: | صندوق التجعيد القابل للطي,صناديق قرص العسل المنهارة |
||
1150 * 985 * 1100mm صندوق طوي قابل للطي من البلاستيك قابل للطي على شكل قرص العسل
وصف المنتج:
|
اسم المنتج
|
1150 * 985 * 1100 مم مربع Coaming قابل للطي
|
|
مواد
|
ص
|
|
بحجم
|
1150 * 985 * 1100 مم ، يمكن تخصيصها
|
|
اللون
|
اللون الرمادي
|
|
سماكة
|
2 مم -12 مم
|
|
تحميل ديناميكي
|
300 كجم - 1000 كجم
|
|
تطبيق
|
التعبئة: زجاجات ، صندوق نقل ، صندوق بريد ، رف عرض ، قسم ، علبة هدية ، تغليف أغذية ، صندوق دوران ، تغليف فواكه وخضروات فواكه البحر إلخ.
الشحن والتخزين
|
مزايا:
1.قوة عالية ، ومقاومة تأثير ودائم
2.Waterproof ، والصدمات ، ومكافحة التآكل ، ومقاومة الرطوبة ، والحماية من الحرائق ، وحماية للأشعة فوق البنفسجية
3.سهل طباعتها ، سهلة التشكيل
4. صديقة للبيئة ، قابلة لإعادة التدوير ، وغير سامة
5. قابلة للطي ، موفرة للمساحة
الأحجام العادية:
| نموذج | القطر الخارجي | القطر الداخلي | وزن البليت | وزن الغطاء | الارتفاع الداخلي |
| 1 | 1200 × 1000 | 1140 × 940 | 10 كجم | 8 كجم | يمكن الارتفاع يتم تخصيصها |
| 2 | 1150x985 | 1106x940 | 10 كجم | 8 كجم | |
| 3 | 1200x800 | 1160 × 760 | 8.5 كجم | 7.5 كجم | |
| 4 | 1470 × 1150 | 1400 × 1070 | 15 كجم | 13 كجم | |
| 5 | 1350 × 1150 | 1280x1070 | 14 كجم | 12 كجم | |
| 6 | 1150x1150 | 1105x1105 | 10.5 كجم | 8.5 كجم | |
| 7 | 1100 × 1100 | 1055x1055 | 10 كجم | 8 كجم | |
| 8 | 1200 × 1150 | 1160 × 1080 | 12 كجم | 10 كجم | |
| 9 | 1600x1150 | 1540x1080 | 18.5 كجم | 12.5 كجم | |
| 10 | 2070 × 1150 | 2000x1080 | 30 كجم | 16 كجم | |
| 11 | 820 × 600 | 760 × 560 | 6 كجم | 5 كجم | |
| 12 | 1100 × 1000 | 1050 × 950 | 10 كجم | 7.5 كجم |
![]()